Resumen: el TSE registra 27 partidos vigentes al 2026-10-09, todos por encima del mínimo de 28,083 afiliados 111. En 2026 se inscribieron Revolución (2026-06-25), XGuate (agosto) y Raíces (septiembre), y se cancelaron Semilla (2026-03-27), Podemos y PPG (publicado 2026-03-23) 45678. Quedan 19 comités proformación en el directorio, 7 de ellos con más de 28,083 adhesiones, y su plazo para acreditar requisitos vence el 2026-10-22 211.
1. Partidos vigentes (27)
Orden por afiliados. Secretario general según el directorio del TSE del 2026-10-09 1.
| # | Siglas | Nombre | Afiliados 2026-10-09 | Secretario(a) general | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNE | Unidad Nacional de la Esperanza | 85,449 | Lourdes Teresita de León Torres | |
| 2 | RAÍCES | Raíces | 41,882 | Samuel Andrés Pérez Álvarez | inscrito 2026 89 |
| 3 | VAMOS | Vamos por una Guatemala Diferente | 40,933 | Luis Alberto Rodríguez Reyes | |
| 4 | CABAL | Cabal | 35,560 | Luis Fernando Aguirre Estrada; José Alejandro Conde Samayoa en funciones del 2025-12-22 al 2026-11-30 | |
| 5 | SERVIR | Servir | 33,398 | Carlos René Pineda Sosa | |
| 6 | VOS | Voluntad, Oportunidad y Solidaridad | 31,935 | Jairo Joaquín Flores Divas | |
| 7 | XG | XGuate | 31,930 | Manuel Haroldo Castillo Reyna | inscrito 2026 7; partido de Edmond Mulet |
| 8 | REVOLUCIÓN | Revolución | 31,286 | Elmer Joel Ramos y Ramos | inscrito 2026-06-25 6; el grupo de Nery Ramos lo rebautizaría "Firmes" en asamblea del 2026-08-15 12 |
| 9 | NT | Nuevos Tiempos | 31,077 | Shirley Joanna Rivera Zaldaña | |
| 10 | ELEFANTE | Comunidad Elefante | 31,076 | Hugo Enrique Peña Medina | |
| 11 | UNIONISTA | Partido Unionista | 30,983 | Sebastián Siero Asturias | |
| 12 | CREO | Compromiso, Renovación y Orden | 30,943 | Rafael Ernesto Díaz Aitkenhead | partido de Neto Bran |
| 13 | VALOR | Valor | 30,909 | Elmer Josué Palencia Reyes | |
| 14 | AZUL | Azul | 30,705 | Jorge Mario Villagrán Álvarez | |
| 15 | JAGUAR | Jaguar | 30,443 | Anthony Segura Franco | |
| 16 | FG | Fuerza por Guatemala | 30,186 | José Mauricio Radford Hernández | |
| 17 | PPN | Partido Político Nosotros | 29,776 | Rudy Guzmán | |
| 18 | VIVA | Visión con Valores | 29,633 | Roberto Rodrigo Armando Castillo Barrientos | |
| 19 | TODOS | Todos | 29,422 | Byron Bladimiro Rodríguez Palacios | |
| 20 | URNG-MAIZ | Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca | 29,167 | Carlos Barrios | tenía 25,718 el 2026-05-07 11 |
| 21 | CAMBIO | Cambio | 28,836 | Jorge Eduardo Baldizón Vargas | |
| 22 | PC | Prosperidad Ciudadana | 28,761 | Lilian Piedad García Contreras | proceso de cancelación pendiente al 2026-05-07 11 |
| 23 | BIEN | Bienestar Nacional | 28,646 | Fidel Reyes Rodríguez | |
| 24 | PODER | Partido de Oportunidades y Desarrollo | 28,509 | Walfre Oswaldo Lara Matute | cancelación declarada improcedente por resolución SRC R-42-2026 del 2026-04-08 10 |
| 25 | PPCD | Partido Político Calidad | 28,466 | Delia Emilda Bac Alvarado | mismo Id (FJ) que "Partido Verde Guatemalteco (PV)" en las listas de febrero a agosto de 2026 3; cambio de nombre sin fuente de prensa sin verificar |
| 26 | VICTORIA | Victoria | 28,358 | Edgar Abraham Rivera Sagastume | |
| 27 | WINAQ | Movimiento Político Winaq | 28,350 | Amílcar de Jesús Pop Ac |
Total: 27 partidos y 896,619 afiliados sumados (cálculo propio sobre 1). Infobae confirmó el conteo de 27 el 2026-10-03 9.
2. Comités proformación (19 en el directorio del 2026-10-09)
Afiliados según el resumen del 2026-10-09; los dos últimos no aparecen en el resumen 2. "Vence" es el fin del plazo de dos años desde la inscripción del comité.
| Comité | Siglas | Secretario(a) provisional | Inscripción | Vence | Afiliados | ¿Llega a 28,083? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformación Nacional | TN | Ramón Conrado Aguilar Reyes | 2024-11-08 | 2026-11-07 | 28,880 | sí |
| Partido Liberal Guatemalteco La Nueva Derecha | PLG | Camilo Johanes Dedet Casprowitz | 2025-01-17 | 2027-01-16 | 9,474 | no |
| Chapín | CHAPÍN | Mario Alfonso López Silvestre | 2025-02-05 | 2027-02-04 | 30,580 | sí |
| Dignidad | DIGNIDAD | Gabriel Romero Pérez | 2025-02-27 | 2027-02-26 | 29,736 | sí |
| Partido Reformador | PARE | Erwin Reynaldo Franco Morales | 2025-04-02 | 2027-04-01 | 3,777 | no |
| Somos Dignidad Guatemala | SDG | María Guadalupe Milián | 2025-04-07 | 2027-04-06 | 30,493 | sí |
| Partido Nuestra Libertad | PNL | Jorge Nery Morales Abril | 2025-05-26 | 2027-05-25 | 29,221 | sí |
| Amor por Guatemala | AGUA | Omar Julián Espino Nájera | 2025-07-10 | 2027-07-09 | 16,910 | no |
| Movimiento Único Chapín | MUCHÁ | Gustavo Juárez Betancourth | 2025-07-10 | 2027-07-09 | 28,861 | sí |
| Démosle | DÉMOSLE | Karlo Alexeyev Reyes Monroy | 2025-07-31 | 2027-07-30 | 1,045 | no |
| Frente de Integración Nacional | FIN | Carlos Ernesto Ceballos Cristales | 2025-08-11 | 2027-08-10 | 16,216 | no |
| Proyecto de Ideas que Logran Avances Significativos | PILAS | Hugo Rolando Samayoa Mencos | 2025-09-02 | 2027-09-01 | 4,326 | no |
| Unión | UNIÓN | Winnie Slawa Wellmann Girón de Jeréz | 2025-09-05 | 2027-09-04 | 1,675 | no |
| Partido Político Reconstrucción Total | RETO | Jóvita Carrera Morán | 2025-10-03 | 2027-10-02 | 28,889 | sí |
| Vida | VIDA | Alejandro Cordero Barillas | 2025-10-06 | 2027-10-05 | no publicado | — |
| Fortaleza & Equidad por Guatemala | FE | Kevin Giovanni Guevara Solórzano | 2025-10-27 | 2027-10-26 | 15,782 | no |
| Alternativa Política | AP | Alan Smayli López Gudiel | 2025-11-17 | 2027-11-16 | 4,039 | no |
| Despierta GT | DESPIERTA GT | Cruz Alberto Botto Rosales | 2025-12-09 | 2027-12-08 | 4,497 | no |
| Juntos por Guate | — | Alex José Rodríguez Vásquez | 2026-03-11 | 2028-03-10 | no publicado | — |
Llegar a 28,083 adhesiones no basta: el comité debe completar asambleas, escritura y la inscripción como partido; el plazo para acreditar requisitos y competir en 2027 es el 2026-10-22, según la jefa de Organizaciones Políticas del TSE, Deyanira Herrera 11. Ningún comité con menos de 28,083 adhesiones podría llegar a la papeleta de 2027 [cálculo propio sobre 211].
3. Cambios entre el 2025-12-19 y el 2026-10-09 (listas del TSE)
| Organización | Cambio | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| Movimiento Semilla | cancelación definitiva de la personalidad jurídica (LEPP arts. 94-95); ya no figuraba en la lista del 2025-12-19 | 2026-03-27 | 513 |
| Podemos (Roberto Arzú) | cancelación publicada en el Diario de Centro América | 2026-03-23 | 4 |
| Partido Popular Guatemalteco, PPG (Neto Bran) | cancelación publicada en el Diario de Centro América | 2026-03-23 | 4 |
| Podemos, PPG y otros siete: MLP, Partido Republicano, PIN, Unión Republicana, Mi Familia, Partido Humanista Guatemalteco, FCN | el TSE ratifica la cancelación de los nueve | 2026-04-30 | 5 |
| Podemos y PPG | ya no aparecen en la lista de partidos | entre 2026-03-24 y 2026-04-24 | 3 |
| Partido Verde Guatemalteco (PV, Id FJ) | aparece en la lista de partidos; en octubre el mismo Id figura como PPCD (Calidad) | 2026-02-04 | 3 |
| PODER | Registro de Ciudadanos declara improcedente su cancelación (SRC R-42-2026) | 2026-04-08 | 10 |
| Patria (comité) | sale de la lista de comités | entre 2026-05-22 y 2026-06-05 | 3 |
| Revolución | inscrito como partido, partida 1-2026; publicado en el DCA el 2026-06-30 | 2026-06-25 | 6 |
| Renovación Ciudadana, RC (comité) | sale de la lista de comités | entre 2026-07-01 y 2026-08-03 | 3 |
| XGuate | inscrito como partido; Mulet lo celebró el 2026-08-07 | agosto 2026 | 7 |
| Raíces | edicto en el DCA el 2026-09-07; inscripción definitiva en partida 3-2026 el 2026-09-30 según Infobae | 2026-09-30 | 89 |
El TSE no publica en estas listas el motivo de salida de Patria y RC; lo probable es vencimiento del plazo de dos años o desistimiento sin verificar.
Discrepancias con Wikipedia
- Wikipedia en inglés usa "Firmes" para el partido de Nery Ramos; el TSE lo sigue registrando como Revolución al 2026-10-09 112.
- Wikipedia en inglés pone "Roots" (Raíces) en cursiva como partido en formación; el TSE lo inscribió en septiembre de 2026 y es el segundo partido en afiliados (41,882) 18.
- Wikipedia en inglés trata a XGuate como sin estatus; el TSE lo lista como partido vigente 17.
- Wikipedia en inglés lista "Fuerza (political party)" para Sandra Jovel; el TSE registra "Fuerza por Guatemala (FG)" 1.
- Wikipedia en español escribe "Cambió" en el título de la fuente de El Metropolitano; el partido es "Cambio" 1.
Pendiente para la próxima pasada
- Descargar las listas posteriores al 2026-10-22 para ver qué comités se convirtieron en partido y cuáles quedaron fuera.
- Confirmar fecha y partida de inscripción de XGuate (¿2-2026?) y el cambio de nombre de PV a PPCD.
- Confirmar si Revolución ya cambió su nombre a Firmes ante el TSE.
- Seguir los procesos de cancelación de PC y PAN.
Bitácora
- 2026-10-13: primera versión. 27 partidos vigentes y 19 comités según PDF del TSE del 2026-10-09; cambios de 2026 reconstruidos comparando 17 listas del TSE.