252
Días restantes al 2026-10-18 · segunda vuelta 22 ago 2027Intención de voto
Datos Duros · ago 2026 · n=785 · telefónica · 39 % no elige
GT27-01PRECANDIDATO
Roberto ArzúFuerza por Guatemala19%DD ago · CID may 13%GT27-02POSIBLE
Sandra TorresUNE11%DD ago · CID may 27%GT27-03PRECANDIDATO
Carlos PinedaServir10%DD ago · CID may 23%GT27-04PRECANDIDATO
Neto BranCREO8%DD ago · CID may —GT27-05PRECANDIDATO
Nery RamosFirmes3%DD ago · CID may —GT27-06POSIBLE
Zury RíosUnionista2%DD ago · CID may —
Roberto ArzúFuerza por Guatemala19%DD ago · CID may 13%GT27-02POSIBLE
Sandra TorresUNE11%DD ago · CID may 27%GT27-03PRECANDIDATO
Carlos PinedaServir10%DD ago · CID may 23%GT27-04PRECANDIDATO
Neto BranCREO8%DD ago · CID may —GT27-05PRECANDIDATO
Nery RamosFirmes3%DD ago · CID may —GT27-06POSIBLE
Zury RíosUnionista2%DD ago · CID may —Sin medición
27 presidenciables más
| Código | Presidenciable | Partido |
|---|---|---|
| GT27-07 | Thelma Aldana | sin partido |
| GT27-08 | Edmond Mulet | XGuate |
| GT27-09 | Anabella Giracca | Raíces |
| GT27-10 | Patricia Orantes | Raíces |
| GT27-11 | Luis Aguirre | Cabal |
| GT27-12 | Manuel Conde | PAN |
| GT27-13 | Fausto Arimany | Valor |
| GT27-14 | Sergio Madrazo | Todos |
| GT27-15 | Lionel Toriello | VOS |
| GT27-16 | Max Santa Cruz | BIEN |
| GT27-17 | Napoleón Barrientos | Nosotros |
| GT27-18 | Aquiles Faillace | Victoria |
| GT27-19 | Isaac Farchi | Cambio |
| GT27-20 | Abelardo Pinto | URNG-MAIZ |
| GT27-21 | Miguel Ángel Gálvez | Winaq |
| GT27-22 | Sonia Gutiérrez | Winaq |
| GT27-23 | Armando Castillo | VIVA |
| GT27-24 | Hugo Peña | Comunidad Elefante |
| GT27-25 | Giovanni Reyes | Azul |
| GT27-26 | Sandra Jovel | Nuevos Tiempos |
| GT27-27 | Shirley Rivera | Nuevos Tiempos |
| GT27-28 | Mauricio Radford | Fuerza por Guatemala |
| GT27-29 | Abraham Rivera | Victoria |
| GT27-30 | Óscar Cruz | Jaguar |
| GT27-31 | Óscar Rodolfo Castañeda | PODER |
| GT27-32 | Carlos Ruiz | sin partido |
| GT27-33 | Martín Toc | sin partido |
Registro
Últimos eventos
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 2026-10-17 | Asesinan en Campo Marte, zona 5, a Juan Francisco Solórzano Foppa, exsuperintendente de la SAT y fundador de la Dirección de Análisis Criminal del MP; la PNC capturó a dos personas. |
| 2026-10-13 | FLD/CID-Gallup: índice de Arévalo −59; Bran +29, único positivo. |
| 2026-10-11 | Nosotros desmiente el retiro de Napoleón Barrientos y lo describe como asesor del partido. |
| 2026-10-09 | Corte del TSE: 27 partidos vigentes, 19 comités. |
| 2026-10-08 | Roberto Arzú se integra a Fuerza por Guatemala como precandidato. |
| 2026-10-07 | EEGSA dice que Mixco le debe Q15,9 millones sin acuerdo de pago; Bran lo había negado. |
| 2026-10-06 | Luis Aguirre dice a las bases que buscará la reelección; Cabal elegirá presidenciable de una terna. |
Agenda
Próximas fechas
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 2026-10-21 | Renuncia de diputados, aspirantes a alcalde y personal del MP que se postulen. |
| 2026-10-22 o 2026-10-24 | Plazo de 28.083 afiliados (La Hora 2026-05-07 dice 22; La Hora 2026-09-28 dice 24). |
| mediados de oct 2026 | Proclamación prevista del binomio Ramos-Morataya (Firmes). |
| nov 2026 | Asamblea nacional de Raíces para definir candidaturas. |
| 2026-11-28 o 29 | Proclamación de Cabal. |
| 2026-12-26 | Renuncia de ministros que aspiren a presidente o vice (art. 186 d). |
| 2027-01-22 | Convocatoria. 2027-01-23 abre inscripción. |